Résultats des Championnats de France de 1re division |
http://www.alljudo.net/resultats-judo.html
| 74 | 75 | 76 | 19 | 77 | 19 | 78 | 19 | 79 | 19 | 80 | 19 | 81 | |||||||||
| 82 | 83 | 19 | 84 | 19 | 85 | 19 | 86 | 19 | 87 | 19 | 88 | 19 | 89 | 19 | 90 | 19 | 91 | ||||
| 19 | 92 | 19 | 93 | 19 | 94 | 19 | 95 | 19 | 96 | 19 | 97 | 19 | 98 | 19 | 99 | 20 | 00 | 20 | 01 | ||
| 20 | 02 | 20 | 03 | 20 | 04 | 20 | 05 | 20 | 06 | 20 | 07 | 20 | 08 | 20 | 09 | 20 | 10 | 20 | 11 | ||
| 20 | 12 | 20 | 13 | 20 | 14 | 20 | 15 | 20 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | ||
| 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 25 | ||||||||||||||
1943 :
Toutes catégories |
|
| 1er | DE HERDT Jean 1 |
1944 :
Toutes catégories |
|
| 1er | DE HERDT Jean 2 |
1945 :
Toutes catégories |
|
| 1ers | PAISANT-DU-CLOS et PIQUEMAL Roger (ou Robert) |
1946 :
Toutes catégories |
|
| 1er | PEGON Pierre |
1947 :
Toutes catégories |
|
| 1er | DE HERDT Jean 3 |
1948 :
Toutes catégories |
|
| 1er | VERRIER Guy 1 |
1949 :
Toutes catégories |
|
| 1er | DE HERDT Jean 4 |
1950 :
Toutes catégories |
|
| 1er | DE HERDT Jean 5 |
1951 :
Toutes catégories |
|
| 1er | DE HERDT Jean 6 |
1952 :
Toutes catégories |
|
| 1er | VERRIER Guy 2 |
1953 :
Toutes catégories |
|
| 1er | DUPRÉ Michel |
1954 :
Toutes catégories |
|
| 1er | COURTINE Henri 1 |
1955 :
Toutes catégories |
|
| 1er | COURTINE
Henri 2 et PARISET
Bernard 1 |
1956 :
Toutes catégories |
|
| 1er | COURTINE Henri 3 |
1957 :
Toutes catégories |
|
| 1er | PARISET Bernard 2 |
1958 :
Toutes catégories |
|
| 1er | COURTINE Henri 4 |
1959 :
Toutes catégories |
|
| 1er | PARISET Bernard 3 |
1960 :
Toutes catégories |
|
| 1er | VALLAURI Matthieu |
1961 :
| -68 | |
| 1er | LESTURGEON Gérard-Michel |
| -80 | |
| 1er | GROSSAIN Lionel 1 |
| +80 | |
| 1er | DESSAILLY Jean (ou Jean-Pierre) 1 |
| Toutes catégorie | |
| 1er | BOURGOIN Michel 1 |
1962 :
| -68 | |
| 1er | BOURREAU André 1 |
| -80 | |
| 1er | GROSSAIN Lionel 2 |
| +80 | |
| 1er | GRESS Georges |
| Toutes catégorie | |
| 1er | REYMOND Yves 1 |
1963 :
| -68 | |
| 1er | BOURREAU André 2 |
| -80 | |
| 1er | LEBERRE Jacques 1 |
| +80 | |
| 1er | ALLARI José |
| Toutes catégorie | |
| 1er | LEBERRE Jacques 2 |
1964 :
| -68 | |
| 1er | BOURREAU André 3 |
| -80 | |
| 1er | GROSSAIN Lionel 3 |
| +80 | |
| 1er | BOURGOIN Michel 2 |
| Toutes catégorie | |
| 1er | LEBERRE Jacques 3 |
1965 :
| -63 | |
| 1er | ROBERT Jean |
| -70 | |
| 1er | BOURREAU André 4 |
| -80 | |
| 1er | CLÉMENT Patrick 1 |
| -93 | |
| 1er | LEBERRE Jacques 4 |
| +93 | |
| 1er | DESSAILLY Jean (ou Jean-Pierre) 2 |
| Toutes catégorie | |
| 1er | CLÉMENT Patrick 2 |
1966 :
| -63 | |
| 1er | FEIST Serge 1 |
| -70 | |
| 1er | DESMET Armand 1 |
| -80 | |
| 1er | FLERCHINGE Jean-Jacques |
| -93 | |
| 1er | ALBERTINI Pierre 1 |
| +93 | |
| 1er | BRONDANI Jean-Claude 1 |
| Toutes catégorie | |
| 1er | CLEMENT Patrick 3 |
1967 :
| -63 | |
| 1er | FEIST Serge 2 |
| -70 | |
| 1er | DESMET Armand 2 |
| -80 | |
| 1er | CLEMENT Patrick 4 |
| -93 | |
| 1er | REYMOND Yves 2 |
| +93 | |
| 1er | GRESS Georges |
| Toutes catégorie | |
| 1er | CLÉMENT Patrick 5 |
1968 :
| -63 | |
| 1er | PILIPYN (ou PYLYPIW) Denis |
| -70 | |
| 1er | GAILLOU Jean |
| -80 | |
| 1er | CLEMENT Patrick 6 |
| -93 | |
| 1er | ALBERTINI Pierre 2 |
| +93 | |
| 1er | BRONDANI Jean-Claude 2 |
| Toutes catégorie | |
| 1er | COCHE Jean-Paul 1 |
1969 :
| -63 | |
| 1er | FEIST Serge 3 |
| -70 | |
| 1er | GUICHARD Pierre |
| -80 | |
| 1er | NORIS Jacques |
| -93 | |
| 1er | ROUGE Jean-Luc 1 |
| +93 | |
| 1er | BESSON François 1 |
| Toutes catégorie | |
| 1er | BRONDANI Jean-Claude 3 |
1970 :
| -63 | |
| 1er | FEIST Serge 4 |
| -70 | |
| 1er | VIAL Patrick 1 |
| -80 | |
| 1er | COCHE Jean-Paul 2 |
| -93 | |
| 1er | ALBERTINI Pierre 3 |
| +93 | |
| 1er | BRONDANI Jean-Claude 4 |
| Toutes catégorie | |
| 1er | BRONDANI Jean-Claude 5 |
1971 :
| -63 | |
| 1er | MOUNIER Jean-Jacques 1 |
| -70 | |
| 1er | DESMET Armand 3 |
| -80 | |
| 1er | AUFFRAY Guy 1 |
| -93 | |
| 1er | ALBERTINI Pierre 4 |
| +93 | |
| 1er | BESSON François 2 |
| Toutes catégorie | |
| 1er | ROUGE Jean-Luc 2 |
1972 :
| -63 | |
| 1er | MOUNIER Jean-Jacques 2 |
| -70 | |
| 1er | VIAL Patrick 2 |
| -80 | |
| 1er | AUFFRAY Guy (JC Maisons-Alfort) 2 |
| -93 | |
| 1er | VILLIERS Laurent |
| +93 | |
| 1er | RYCHKOFF Patrick 1 |
| Toutes catégorie | |
| 1er | BRONDANI Jean-Claude 6 |
1973 :
| -63 | |
| 1er | MOUNIER Jean-Jacques 3 |
| -70 | |
| 1er | VIAL Patrick 3 |
| -80 | |
| 1er | AUFFRAY Guy (JC Maisons-Alfort) 3 |
| -93 | |
| 1er | ROUGE Jean-Luc 3 |
| +93 | |
| 1er | DECLEVE Michel |
| Toutes catégorie | |
| 1er | COCHE Jean-Paul 3 |
1974 :
| -48 | -63 | ||
| 1re | Mazeau | 1er | ALGISI Michel (JC Maisons-Alfort) 1 |
| -52 | -70 | ||
| 1re | HERZOG Christiane 1 | 1er | LANDART Alain (Le Perreux) 1 |
| -56 | -80 | ||
| 1re | Sallamme | 1er | COCHE Jean-Paul (Racing Club de France) 4 |
| -61 | -93 | ||
| 1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) 1 | 1er | ROUGE Jean-Luc (Racing Club de France) 4 |
| -66 | +93 | ||
| 1re | Galbart | 1er | RYCHKOFF Patrick (Racing Club de France) 2 |
| -72 | Toutes catégories | ||
| 1re | FOUILLET Paulette 1 | 1er | ROUGE Jean-Luc (Racing Club de France) 5 |
| +72 | |||
| 1re | LAMARE Monique | ||
| Toutes catégories | |||
| 1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) 2 | ||
1975 :
| -48 | -63 | ||
| 1re | LECOQ Sylvie (ACBB) | 1er | DELVINGT Yves (CJC Orléans) 1 |
| -52 | -70 | ||
| 1re | BERNARD Bernadette (USM Claye-sous-Bois) 1 | 1er | GAUTIER Gérard (JC Maisosn-Alfort) 1 |
| -56 | -80 | ||
| 1re | CHEVAL Geneviève (JC Havrais) | 1er | TCHOULLOUYAN Bernard (ASPTT Marseille) 1 |
| -61 | -93 | ||
| 1re | ROTTIER Martine (AS Evry) 3 | 1er | ROUGE Jean-Luc (ACBB) 6 |
| -66 | +93 | ||
| 1re | TRIADOU Jocelyne 1 ou FOUILLET Paulette 2 (Chateauneuf-sur-Sarthe) | 1er | BERTHET Rémi (Racing Club de France) 1 |
| -72 | Toutes catégories | ||
| 1re | PIERRE Catherine (JC Saint-Denis) 1 | 1er | COCHE Jean-Paul (Racing Club de France) 5 |
| +72 | |||
| 1re | PORTE Catherine (JC Français) | ||
| Toutes catégories | |||
| 1re | FOUILLET Paulette (Chateauneuf-sur-Sarthe) 3 | ||
1976 :
| -48 | -63 | ||
| 1re | TRIPET Josiane | 1er | ALGISI Michel (JC Maisons-Alfort) 2 |
| -52 | -70 | ||
| 1re | HERZOG Christiane 2 | 1er | VIAL Patrick (JC Maisons-Alfort) 4 |
| -56 | -80 | ||
| 1re | DOULLE Dominique | 1er | COCHE Jean-Paul (Racing Club de France) 6 |
| -61 | -93 | ||
| 1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) 4 | 1er | ROUGE Jean-Luc (ACBB) 7 |
| -66 | +93 | ||
| 1re | TRIADOU Jocelyne 2 | 1er | TRIPET Jean-Pierre (ACBB) 1 |
| -72 | Toutes catégories | ||
| 1re | PIERRE Catherine 2 | 1er | BERTHET Rémi (Racing Club de France) 2 |
| +72 | |||
| 1re | LACOUR Maryvonne | ||
| Toutes catégories | |||
| 1re | PIERRE Catherine 3 | ||
1977 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | BOUTHEMY Édith 1 | 1er | LEBAUPIN Guy (CJC Orléans) |
| -52 | -65 | ||
| 1re | BERNARD Bernadette 2 | 1er | DELVINGT Yves (CJC Orléans) 2 |
| -56 | -71 | ||
| 1re | TRUCIOS Sylviane (KJK Sevran) 1 | 1er | LANDART Alain (JC Maisons-Alfort) 2 |
| -61 | -78 | ||
| 1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) 5 | 1er | TCHOULLOUYAN Bernard (ASPTT Marseille) 2 |
| -66 | -86 | ||
| 1re | TRIADOU Jocelyne 3 | 1er | DECHERCHI Gérard (JC Le Raincy) |
| -72 | -95 | ||
| 1re | PIERRE-ANDRE AZZOLI Catherine | 1er | PARISI Angelo (Mistral JC Avignon) 1 |
| +72 | +95 | ||
| 1re | SAMERY Muriel 1 | 1er | ROUGE Jean-Luc (ACBB) 8 |
| Toutes catégories | Toutes catégories | ||
| 1re | TRIADOU Jocelyne 4 | 1er | ROUGE Jean-Luc (ACBB) 9 |
1978 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | VIAL Annie | 1er | REY Thierry (JC Lagny) 1 |
| -52 | -65 | ||
| 1re | HERZOG Christiane 3 | 1er | DELVINGT Yves (CJC Orléans) 3 |
| -56 | -71 | ||
| 1re | DUFRESNE Françoise | 1er | GAUTIER Gérard (ACBB) 2 |
| -61 | -78 | ||
| 1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) 6 | 1er | TCHOULLOUYAN Bernard (ASPTT Marseille) 3 |
| -66 | -86 | ||
| 1re | FOUILLET Paulette 4 | 1er | TRIPET Jean-Pierre (ACBB) 2 |
| -72 | -95 | ||
| 1re | TRIADOU Jocelyne 5 | 1er | PARISI Angelo (Mistral JC Avignon) 2 |
| +72 | +95 | ||
| 1re | SAMERY Muriel 2 | 1er | ROUGE Jean-Luc (ACBB) 10 |
| Toutes catégories | Toutes catégories | ||
| 1re | PIERRE Catherine 4 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 1 |
1979 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | BOUTHEMY Édith (JC Harnes) 2 | 1er | REY Thierry 2 |
| -52 | -65 | ||
| 1re | DOGER Pascale (Chateurenard) 1 | 1er | DELVINGT Yves 4 |
| -56 | -71 | ||
| 1re | TRUCIOS Sylviane (KJK Sevran) 2 | 1er | DYOT Serge 1 |
| -61 | -78 | ||
| 1re | DEYDIER Brigitte (Dojo Montalbanais) 1 | 1er | TCHOULLOUYAN Bernard 4 |
| -66 | -86 | ||
| 1re | IGLESIAS Muriel (JC Facture) | 1er | Bonnelli |
| -72 | -95 | ||
| 1re | TRIADOU Jocelyne (JC Poissy) 6 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 2 |
| +72 | +95 | ||
| 1re | TRIN DINH (Sèvres) | 1er | ROUGE Jean-Luc 11 |
| Toutes catégories | Toutes catégories | ||
| 1re | PIERRE Catherine 5 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 3 |
1980 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | BECHEPAY Annie (JC Atlantique Nantes) | 1er | REY Thierry (JC Lagny) 3 |
| -52 | -65 | ||
| 1re | POUTRE Marie-Laure (JC Hirson) | 1er | HANSEN Jean-Pierre (Racing Club de France) 1 |
| -56 | -71 | ||
| 1re | TRUCIOS Sylviane (KJK Sevran) 3 | 1er | VERET Daniel (ASPTT Lille Métropole) |
| -61 | -78 | ||
| 1re | DEYDIER Brigitte (Dojo Montalbannais) 2 | 1er | NOWAK Michel (Stade Laurentin) 1 |
| -66 | -86 | ||
| 1re | PIERRE Catherine (SDUS Saint-Denis) 6 | 1er | TRIPET Jean-Pierre (ACBB) 3 |
| -72 | -95 | ||
| 1re | TRIADOU Jocelyne (JC Poissy) 7 | 1er | ROUGE Jean-Luc (ACBB) 12 |
| +72 | +95 | ||
| 1re | FOUILLET Paulette (Budokan Angers) 5 | 1er | DEL COLOMBO Laurent (JC Vence) 1 |
| Toutes catégories | Toutes catégories | ||
| 1re | DEYDIER Brigitte (Dojo Montalbannais) 3 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 4 |
1981 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | LECOQ Catherine | 1er | MAUREL Éric (JC Viliers-le-Bel) |
| -52 | -65 | ||
| 1re | DOGER Pascale 2 | 1er | REY Thierry (JC Lagny) 4 |
| -56 | -71 | ||
| 1re | RODRIGUEZ Béatrice (Levallois SC) 1 | 1er | DANIELLI Désiré (ACBB) |
| -61 | -78 | ||
| 1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) 7 | 1er | NOWAK Michel (Stade Laurentin) 2 |
| -66 | -86 | ||
| 1re | BARLEMONT Sylviane 1 | 1er | TCHOULLOUYAN Bernard (ASPTT Marseille) 5 |
| -72 | -95 | ||
| 1re | TRIADOU Jocelyne 8 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 5 |
| +72 | +95 | ||
| 1re | BARLEMONT Sylviane 2 | 1er | DEL COLOMBO Laurent (US Orléans) 2 |
| Toutes catégories | Toutes catégories | ||
| 1re | RODRIGUEZ Béatrice (Levallois SC) 2 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 6 |
1982 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | COLIGNON Marie-France (ACBB) | 1er | RABALNIC-RINCOURT Grégoire (Racing Club de France) |
| -52 | -65 | ||
| 1re | DOGER Pascale (J3 Sports Amilly) 3 | 1er | REY Thierry (JC Lagny) 5 |
| -56 | -71 | ||
| 1re | RODRIGUEZ Béatrice (JC Vienne) 3 | 1er | DYOT Christian (JC Lagny) |
| -61 | -78 | ||
| 1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) 8 | 1er | NOWAK Michel (Racing Club de France) 3 |
| -66 | -86 | ||
| 1re | DEKARZ Claudette (AAS Fresnes) | 1er | SANCHIS Michel (Racing Club de France) |
| -72 | -95 | ||
| 1re | TRIADOU Jocelyne (JC Poissy) 9 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 7 |
| +72 | +95 | ||
| 1re | LOORE Véronique (AS Mantes) | 1er | PARISI Angelo (Racing Club de France) 3 |
| Toutes catégories | Toutes catégories | ||
| 1re | DEYDIER Brigitte (Racing Club de France) 4 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 8 |
1983 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | BOFFIN Fabienne (J3 Amilly) | 1er | LEBAUPIN Guy |
| -52 | -65 | ||
| 1re | DOGER Pascale (J3 Amilly) 4 | 1er | REY Thierry 6 |
| -56 | -71 | ||
| 1re | ARNAUD Catherine (JC Saint-Magne) 1 | 1er | MELILLO Richard 1 |
| -61 | -78 | ||
| 1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) 9 | 1er | MENU Didier |
| -66 | -86 | ||
| 1re | DEYDIER Brigitte (Dojo Montalbannais) 5 | 1er | CANU Fabien 1 |
| -72 | -95 | ||
| 1re | VIGNERON Véronique (Stade Clermontois) 1 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 9 |
| +72 | +95 | ||
| 1re | LUPINO Natalina (JC Raismes) 1 | 1er | PARISI Angelo 4 |
| Toutes catégories | Toutes catégories | ||
| 1re | VIGNERON Véronique (Stade Clermontois) 2 | 1er | PARISI Angelo 5 |
1984 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | BAUDRY Catherine (JC Lagny) 1 | 1er | DOUET Bruno (JC Lagny) |
| -52 | -65 | ||
| 1re | BRUN Dominique (JC Lagny) 1 | 1er | ALEXANDRE Marc (US Orleans) 1 |
| -56 | -71 | ||
| 1re | RODRIGUEZ Béatrice (JC Vienne) 4 | 1er | DYOT Serge (JC Lagny) 2 |
| -61 | -78 | ||
| 1re | BARDIN Christine (US Tonneines) | 1er | NOWAK Michel (Racing Club de France) 4 |
| -66 | -86 | ||
| 1re | DEYDIER Brigitte (Dojo Montalbannais) 6 | 1er | FOURNIER François (US Orléans) 1 |
| -72 | -95 | ||
| 1re | CICOT Christine (EAM Libourne) 1 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 10 |
| +72 | +95 | ||
| 1re | LUPINO Natalina (JC Aubigeois) 2 | 1er | DEL COLOMBO Laurent (US Orléans) 3 |
| Toutes catégories | Toutes catégories | ||
| 1re | DEYDIER Brigitte (Dojo Montalbannais) 7 | 1er | BERTHET Jean-Michel |
1985 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | LEBBIHI Sabine (ACBB) | 1er | ROUX Patrick (Stade Français) 1 |
| -52 | -65 | ||
| 1re | DOGER Pascale 5 | 1er | ALEXANDRE Marc (US Orleans) 2 |
| -56 | -71 | ||
| 1re | RODRIGUEZ Béatrice (Levallois SC) 5 | 1er | GUILLAUME Claude (JC Viliers-le-Bel) |
| -61 | -78 | ||
| 1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) 10 | 1er | NOWAK Michel (Racing Club de France) 5 |
| -66 | -86 | ||
| 1re | 1er | FOURNIER François (US Orléans) 2 | |
| -72 | -95 | ||
| 1re | LUPINO Natalina (Dojo Flandres-Artois) 3 | 1er | JALADON Gilles (JC Poissy) |
| +72 | +95 | ||
| 1re | CARLUS Florence (Racing Club de France) | 1er | BESSE Jean-Pierre (Racing Club de France) 1 |
| Toutes catégories | Toutes catégories | ||
| 1re | VIGNERON Véronique (Stade Clermontois) 3 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 11 |
1986 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | BOFFIN Fabienne (JC Lagny) | 1er | ROUX Patrick (Stade Français) 2 |
| -52 | -65 | ||
| 1re | BRUN Dominique (JC Lagny) 2 | 1er | HANSEN Jean-Pierre 2 |
| -56 | -71 | ||
| 1re | RODRIGUEZ Béatrice (JC Vienne) 6 | 1er | MELILLO Richard (ACBB) 2 |
| -61 | -78 | ||
| 1re | GERAUD Céline (US Orléans) | 1er | NOWAK Michel (Racing Club de France) 6 |
| -66 | -86 | ||
| 1re | 1er | CANU Fabien (US Orléans) 2 | |
| -72 | -95 | ||
| 1re | MEIGNAN Laetitia (Sainte-Geneviève Sports) 1 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 12 |
| +72 | +95 | ||
| 1re | PAQUE Isabelle (AM Valenciennes) 1 | 1er | VACHON Christian 1 |
| Toutes catégories | Toutes catégories | ||
| 1re | PAGNE | 1er | VACHON Christian 2 |
1987 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | DUPOND Martine (US Orleans) 1 | 1er | LE SONN Jean-Marie (SE Pavillon-sous-Bois) |
| -52 | -65 | ||
| 1re | TOUMANI Nadia (Dojo Romanais) | 1er | GIALLURACHIS Damien (Racing Club de France) |
| -56 | -71 | ||
| 1re | ARNAUD Catherine (US Orléans) 2 | 1er | MELILLO Richard (ACBB) 3 |
| -61 | -78 | ||
| 1re | GERAUD Céline (US Orléans) | 1er | BERTHET Jean-Michel (JC Viliers-le-Bel) |
| -66 | -86 | ||
| 1re | LIONNET Michèle (AS Marcoussis) 2 | 1er | CANU Fabien (US Orléans) 3 |
| -72 | -95 | ||
| 1re | BATAILLER Aline (Racing Club de France) 1 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 13 |
| +72 | +95 | ||
| 1re | PAQUE Isabelle (JC Valencienne) 2 | 1er | DEL COLOMBO Laurent (US Orléans) 4 |
| Toutes catégories | |||
| 1re | DEYDIER Brigitte (Racing Club de France) 9 | ||
1988 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | DUPOND Martine (US Orleans) 2 | 1er | PRADAYROL Philippe (ACBB) 1 |
| 2e | BOFFIN Fabienne (Levallois SC) | 2e | LE SONN Jean-Marie (SE Pavillon-sous-Bois) |
| 3e | COLIGNON Marie-France (Racing Club de France) | 3e | HERNANDEZ Yves (Olympique Judo Marseille) |
| 3e | PINHEIRO Justina (JC Suresnes) | 3e | DIBERT Thierry (Stade Français) |
| -52 | -65 | ||
| 1re | BRUN Dominique (US Orleans) 3 | 1er | CARABETTA Bruno (Racing Club de France) |
| 2e | ROUSSEAU Véronique (Racing Club de France) | 2e | DEMENECH Patrick (JC Cannes) |
| 3e | BERNA Dominique (AL Mions) 1 | 3e | HANSEN Jean-Pierre (Racing Club de France) 3 |
| 3e | TOUMANI Nadia (JC Romans) | 3e | BOIRIE Patrick (ACBB) |
| -56 | -71 | ||
| 1re | ARNAUD Catherine (US Orléans) 3 | 1er | CAYTAN Serge I (JC Viliers-le-Bel) |
| 2e | RODRIGUEZ Béatrice (Levallois SC) 7 | 2e | MASSINA Patrick (US Orleans) |
| 3e | MAGNIEN Isabelle (JC Nogentais) 1 | 3e | SPINOSA Karl (Stade Laurentin) |
| 3e | HIRT Sabine (AS Montferrandaise) 1 | 3e | ALEXANDRE Marc (US Orleans) 3 |
| -61 | -78 | ||
| 1re | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) 11 | 1er | TAYOT Pascal (ACBB) 1 |
| 2e | FLEURY Catherine (ACBB) 1 | 2e | BERTHET Jean-Michel (JC Viliers-le-Bel) |
| 3e | THOMAS Laurence (SO Givors) | 3e | LIBERT Stéphane (JC Viliers-le-Bel) |
| 3e | PHILIPPE Agnès (JC Valognes) 1 | 3e | PIETRI Marcel (Racing Club de France) |
| -66 | -86 | ||
| 1re | LECAT Claire (ACBB) 1 | 1er | PERRIER Arnaud (Racing Club de France) |
| 2e | BAZIN Valérie (JC Occikai) | 2e | NOWAK Michel (Racing Club de France) 7 |
| 3e | DEYDIER Brigitte (Racing Club de France) 10 | 3e | GEYMOND Jean-Louis (US Orleans) 1 |
| 3e | GLICA Valérie (JC Viliers-le-Bel) | 3e | CALISE Laurent (JC Aubagne) |
| -72 | -95 | ||
| 1re | MEIGNAN Laetitia (US Orléans) 2 | 1er | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 14 |
| 2e | BATAILLER Aline (Levallois SC) 2 | 2e | TRAINEAU Stéphane (US Orléans) 1 |
| 3e | PICCOLI Carole (JC Bourgoing) 1 | 3e | FOURNIER François (US Orléans) 3 |
| 3e | SIONNEAU Laurence (Racing Club de France) 1 | 3e | FAUROUX Éric (Racing Club de France) 1 |
| +72 | +95 | ||
| 1re | PAQUE Isabelle (JC Valenciennes) 3 | 1er | BESSE Jean-Pierre (Racing Club de France) 2 |
| 2e | LUPINO Natalina (Dojo Flandres-Artois) 4 | 2e | MATHONNET Georges (ACBB) 1 |
| 3e | MIKULA Emmanuelle (JC Lunéville) 1 | 3e | DOUILLET David (CSB Neufchâtel) 1 |
| 3e | PION Isabelle (AS Vonges) | 3e | DEL COLOMBO Laurent (US Orléans) 5 |
| Toutes catégories | |||
| 1re | CICOT Christine (Racing Club de France) 2 | ||
1989 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | BOFFIN Fabienne (Levallois SC) | 1er | PRADAYROL Philippe (ACBB) 2 |
| 2e | DUPOND Martine (US Orleans) 3 | 2e | LESONN Jean-Marie (ES Pavillon-sous-Bois) |
| 3e | PINHEIRO Justina (JC Suresnes) | 3e | MOREAU Franck (JC Villier-le-Bel) 1 |
| 3e | NOWAK Cécile (ACBB) 1 | 3e | LOCARINI Pascal (JC Lagny) |
| -52 | -65 | ||
| 1re | BERNA Dominique (JC Lagny) 2 | 1er | BOIRIE Patrick (ACBB) |
| 2e | ROUSSEAU Véronique (Racing Club de France) | 2e | ABDOUNE Hamid 1 |
| 3e | GUILLON Dominique (La Rochelle) | 3e | NECHAR Nasser (JC Epinay-sous-Senart) |
| 3e | COLIGNON Marie-France (Racing Club de France) | 3e | GAGLIANO Christophe (JC Maisons-Alfort) 1 |
| -56 | -71 | ||
| 1re | FACKEURE Corinne (JC Petite-Synthe) | 1er | BOZO Pascal (Sainte-Geneviève Sports) 1 |
| 2e | IOST Armelle (ACBB) | 2e | HANSEN Jean-Pierre (Racing Club de France) 4 |
| 3e | MAGNIEN Isabelle (JC Nogentais) 2 | 3e | VIELLE-MARCHISET Vincent (ACBB) |
| 3e | HIRT Sabine (AS Montferrandaise) 2 | 3e | TAURINES Philippe (JC Lagny) 1 |
| -61 | -78 | ||
| 1re | FLEURY Cathy (ACBB) 2 | 1er | BERTHET Jean-Michel (JC Viliers-le-Bel) |
| 2e | ROTTIER Martine (Sainte-Geneviève Sports) 12 | 2e | NAHON Gilles (Stade Laurentin) |
| 3e | GERAUD Céline (US Orleans) | 3e | HOSTEAU Christophe (EJC Reims) |
| 3e | PHILIPPE Agnès (JC Valognes) 2 | 3e | DUQUESNOY Daniel (JC Viliers-le-Bel) |
| -66 | -86 | ||
| 1re | LECAT Claire (ACBB) 2 | 1er | CANU Fabien (US Orleans) 4 |
| 2e | PAQUE Isabelle (AM Valenciennes) 4 | 2e | PERRIER Arnaud (Racing Club de France) |
| 3e | ARTHUR Marie-Pierre (AM Toulouse) | 3e | LEVREL Jean-Paul (JC Lagny) |
| 3e | MOKTAA Meriem (US Orleans) 1 | 3e | GEYMOND Jean-Louis (US Orléans) 2 |
| -72 | -95 | ||
| 1re | MEIGNAN Laetitia (US Orleans) 3 | 1er | FOURNIER François (US Orleans) 4 |
| 2e | BATAILLER Aline (Levallois SC) 3 | 2e | VACHON Roger (JC Viliers-le-Bel) 15 |
| 3e | LANDREAU Patricia (JC Saujon) 1 | 3e | MOREL Marc (ACBB) |
| 3e | SIONNEAU Laurence (Racing Club de France) 2 | 3e | FAUROUX Éric (Racing Club de France) 2 |
| +72 | +95 | ||
| 1re | LUPINO Natalina (Dojo Flandres-Artois) 5 | 1er | DEL COLOMBO Laurent (US ORleans) 6 |
| 2e | CICOT Christine (Racing Club de France) 3 | 2e | BESSE Jean-Pierre (Racing Club de France) 3 |
| 3e | MIKULA Emmanuelle (Levallois SC) 2 | 3e | BUONOMO Éric (Stade Français) 1 |
| 3e | POTEL Gaëlle (ASPTT Lille) 1 | 3e | VACHON Christian (JC Viliers-le-Bel) 3 |
| Toutes catégories | |||
| 1re | MEIGNAN Laetitia (US Orleans) 4 | ||
1990 :
| -48 | -60 | ||
| 1re | DUPOND Martine (US Orleans) 4 | 1er | MOREAU Franck (Levallois SC) 2 |
| 2e | NOWAK Cécile (ACBB) 2 | 2e | HARISMENDY Thierry (US Orléans) 1 |
| 3e | PINHEIRO Justina (JC Suresnes) | 3e | LOCARINI Pascal (JC Lagny) |
| 3e | MARTORELL Karine (JC Aturin) | 3e | PRADAYROL Philippe (ACBB) 3 |
| -52 | -65 | ||
| 1re | TOUMANI Nadia (Dojo Romanais) | 1er | NECHAR Nasser (JC Epinay-sous-Senart) |
| 2e | NOTIN Marie-José (JC Ban) | 2e | ROSSO Patrick (ACBB) |
| 3e | BOFFIN Fabienne (Levallois SC) | 3e | BRUNET Christophe (US Orléans) 1 |
| 3e | BERNA Dominique (JC Lagny) 3 | 3e | DECROIX Franck (JC Lagny) |
| -56 | -71 | ||
